○板野町物品事務取扱規程
令和7年2月25日
告示第14号
第1 総則
1 物品の整理区分(第2条関係)
(1) 備品
ア 板野町物品事務取扱要綱(以下「要綱」という。)第2条第1項第1号に規定する備品とは、その性質又は形状を変えることなく、おおむね1年を超えて使用に耐える物品で、1個若しくは1組の取得価格(寄附を受けて取得したことその他の理由により取得価格が取得時の時価又は評価額と著しく異なる場合にあっては、その取得時の時価又は評価額をいう。以下同じ。)が1万円以上のものとする。また、その性質が消耗品に属するものであっても標本、陳列品として保管すべきものは、備品とする。ただし、次に掲げるものについては、取得価格にかかわらず、すべて備品に区分するものとする。
(ア) 被服(貸与を目的とし、貸与期間満了後に返納を要するもの)
(イ) 公印(板野町の公印に関する規程(昭和48年板野町規程第6号)に規定するもの)
(ウ) 国旗、町旗その他これに類するもの(常に屋外で掲揚するものを除く)
(エ) 机、椅子類(折りたたみパイプ椅子、学校生徒椅子、乳幼児椅子は消耗品に区分するものとする。)
(オ) ソフトウエア パソコンソフト、教材用ビデオやDVD等のデータを記録した媒体(記憶媒体の形態で購入するウイルス対策ソフトを除く)
(カ) 小型電子機器類 カメラ(使い捨てカメラを除く)、携帯電話機、ICレコーダー、自動体外式除細動器
(キ) 小学校等で飼育する動物
(ク) 図書等の刊行物で加除式のもの及び保存の必要のあるもの(新聞、雑誌、官報、パンフレットその他これらに類するもので一時限りの出版物は消耗品に区分するものとする。)
イ 具体的な備品の区分については、物品整理区分表1備品のとおりとする。
(2) 消耗品
ア 要綱第2条第1項第2号エに規定する消耗品とは、物品整理区分表1備品に例示されている物品その他これらに類するものであっても、取得価格が1万円未満のものとする。ただし、上記の(1)備品アのただし書きに規定する(ア)から(ク)に掲げるものについては、取得価格に関係なく、すべて備品に区分するものとする。
イ 具体的な消耗品の区分については、物品整理区分表2消耗品のとおりとする。
(3) 原材料の区分については、物品整理区分表3原材料のとおりとする。
(4) 郵券証紙類の区分については、物品整理区分表4郵券証紙類のとおりとする。
(5) 生産物の区分については、物品整理区分表5生産物のとおりとする。ただし、生産物に該当するものであっても、所管課において使用するものは、その形状に応じて備品、消耗品又は原材料に区分して管理するものとする。
(6) 借用物品は本町に所有権がない(備品ではない)ため、板野町財務規則(令和2年板野町規則第10号。以下「規則」という。)第193条の2に規定する重要物品の指定については規則の適用を受けない。
第2 管理
1 管理責任者
(1) 物品出納員が受け入れた物品は、直ちに物品管理者に払い出されることになり、使用中の物品として、物品管理者の保管に移されることになる。
(2) 使用中の物品は、「物品管理者の保管物品」と「特定の職員の保管物品」に区分される。
(3) 「特定の職員の保管物品」とは、被服、備品のうちロッカー、自動車、機械等で鍵を保持して他の職員が使用できない状態にあるものをいい、「物品管理者の保管物品」とは、その他の物品(事務机、椅子等を含む。)のことをいう。
2 原材料及び郵券証紙類の管理(第9条関係)
原材料及び郵券証紙類については、物品管理者は、交付後の使用状況について使用職員から報告書を提出させるなど効率的な使用を図らなければならない。
3 帳簿の様式(第9条関係)
備品管理簿等の様式について、要綱で定める様式によりがたい場合(特殊物品(図書館の貸出図書など))においては、出納室長に合議して、特別の様式を使用することができる。
重要物品については、備品台帳の備考欄に「重要物品」と記載しなければならない。
5 物品管理簿記載省略の物品等(第10条関係)
規則第10条第1号エにいう「配布のため購入し、又は作成した印刷物」とは、ビラ、ポスター、あいさつ状、帳票類で、町民に配布するもの及び庁内に配布するもの等配布先を問わない。
庁内に配布するものにあっては、発送担当課において適宜送り状を作成して、受け渡しを明確にしておかなければならない。
第3 処分
1 不用の決定(第15条関係)
不用の決定は、次のいずれかに該当する場合に限って行うことができる。
(1) 物品としてはまだ十分利用できるものであっても、本来利用の対象とされていた事務又は事業が終了したことなどにより、当該物品の使用目的がなくなり、また将来も利用することが考えられない物品。
なお、この場合、物品の効率的な利用を図るため、できる限り所管換を図るようにしなければならない。
(2) 摩耗、破損、変質等が著しく、本来の利用目的に従った供用等ができなくなった物品。
2 売却等(第16条関係)
(1) 売却を目的とするもののほかは、不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。
(2) 物品を支払手段として使用する場合は、「財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年板野町条例第156号)」の定めるところにより行うものとする。
この場合において、新たに購入した物品の取得価格は、支払手段として使用した物品の評価額を含めた全体の価格である。
第4 雑則
1 会計管理者の検査(第17条関係)
物品管理者は、会計管理者が必要と認めて検査を行うときは、速やかに応じられるように物品及び帳簿等を適正に管理しておくよう努めなければならない。
2 物品現在高の報告(第19条関係)
物品管理者は、会計管理者が必要と認めて報告を求めたときは、速やかに応じられるように物品の増減異動及び現在高を的確に掌握しておくよう努めなければならない。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
物品整理区分表
1 備品
①その性質・形状を変えることなく、概ね1年を超えて使用に耐えるもので、価格が10,000円以上のもの
②貸与被服、公印、国旗・町旗類、机・椅子類(折りたたみパイプ椅子、学校生徒椅子、乳幼児椅子を除く)、ソフトウエア(記憶媒体形態のウイルス対策ソフトを除く)、カメラ(使い捨てカメラを除く)、携帯電話機、ICレコーダー、自動体外式除細動器、飼育用の動物、美術工芸品、保存する必要がある図書は、金額に関係なく備品とする。
③性質は消耗品に属するものであっても、標本・陳列品として保管すべきもの
中分類 | 小分類 | 品目 | 例示 |
01 事務用器具類 | 01 机類 | 001 事務机・OAデスク | 両袖机、片袖机、脇机、平机、OAデスク |
002 応接用テーブル | 応接テーブル | ||
003 ロビー用テーブル | ロビー用テーブル、閲覧用テーブル | ||
004 会議用机 | 会議用テーブル、折りたたみ机、長机 | ||
005 子供用机 | 生徒机、保育用テーブル、乳児用テーブル | ||
006 食事用テーブル | 食堂用テーブル、食卓、ダイニングテーブル | ||
999 その他机類 | 座卓、コーナーテーブル、サイドテーブル | ||
02 椅子類 | 001 事務用椅子 | 回転イス(肘付・肘無)、OAチェア | |
002 応接用椅子 | ソファー、スツール | ||
003 ロビー用椅子 | ロビーソファー、ロビーチェア、閲覧用イス | ||
004 会議用椅子 | ミーティングチェア、相談室用イス | ||
005 子供用椅子 | 子供用ベンチ | ||
006 食事用椅子 | 食堂用イス、ダイニングチェア | ||
007 音楽用椅子 | ピアノイス、指揮者用イス | ||
999 その他椅子類 | ゲーミングチェア、丸イス | ||
03 箱庫類 | 001 金庫 | 耐火金庫、手提金庫 | |
002 整理箱 | 印箱、鍵箱(キーボックス)、レターケース、書類整理庫、キャリーコンテナ | ||
003 書庫 | オープン書庫、耐火書庫、引違書庫、両開書庫 | ||
004 保管庫 | ファイリングキャビネット、サイドキャビネット、磁気テープ収納庫、図面保管庫、物置、備蓄倉庫 | ||
005 ロッカー類 | 更衣用ロッカー、コインロッカー、掃除用具入ロッカー、マップロッカー、オープンロッカー | ||
006 トランク類 | トランク、カバン、収納袋類 | ||
999 その他箱庫類 | ゴミ箱、下駄箱、投票箱、入札箱、救急箱、工具箱、本箱、カラーボックス、リサイクルボックス、ポスト、コンテナ、タンス類 | ||
04 棚類 | 001 事務用棚 | 書棚(スチールラック、メタルラック) | |
002 整理棚 | 整理戸棚、ふとん収納棚、ショーケース、台下戸棚 | ||
003 食器棚 | 食器戸棚 | ||
004 医療棚 | 薬品戸棚 | ||
005 特殊棚 | 本棚、飾り棚、移動棚、傾斜棚 | ||
999 その他棚類 | 保存棚、吊り棚、ワゴン類、チェスト類、ラック類 | ||
05 台類 | 001 事務用台 | 電話機台、テレビ台、レジスター台、プリンター台、移動台、脇台、開票台 | |
002 記載・閲覧台 | 記載台(選挙用含)、閲覧台 | ||
003 作業工作台 | 作業台、工作台、実験台 | ||
004 カウンター | カウンター | ||
005 特殊台 | OHP用台、花台、演台、ベビーシート(おむつ替台) | ||
999 その他台類 | 高所作業台、踏台、朝礼台、物干台、荷重ベース、散剤台 | ||
06 架立掛類 | 001 書架 | 雑誌架、小型書架、単式傾斜低書架、複式傾斜低書架、新聞架、マガジンラック、パンフレットラック | |
002 掛物 | スタンドハンガー、子供用万能スタンド | ||
003 立物 | 傘立、スタンド灰皿、パンフレットスタンド | ||
004 衝立・仕切 | パーティション、アコーディオンカーテン、パーティションスタンド、スタッキングパネル | ||
999 その他架立掛類 | カーテン、暗幕、ブラインド、TVモニター架、画架 | ||
07 印章類 | 001 公印 | 公印(板野町の公印に関する規程に規定するもの) | |
999 その他印章類 | 焼印、証印、検印、領収印、受付印 | ||
99 その他事務用器具 | 999 その他事務用器具 | 製図器具類、ナンバーリング | |
02 事務用機器類 | 01 事務用機械類 | 001 整理機械 | 投票用紙読取分類機 |
002 登録機械 | 金銭登録機(レジスター)、タイムレコーダー、セミセルフレジ、公金セルフ納付機 | ||
003 印字機械 | 金額印字機(チェックライター)、タイプライター、電子ラベルライター(テプラ等)、ワープロ | ||
004 製図機械 | 製図板、製図器、縮図器 | ||
005 交付・発券機械 | 投票用紙交付機、発券機、発券機用操作卓 | ||
006 圧着・開封機 | ドライシーラー、自動オープナー(開封機) | ||
999 その他事務用機械 | シュレッダー、穿孔機、電動鉛筆削、電動ステープラ、マイクロリーダー、ラミネート作成機 | ||
02 印刷製本機器類 | 001 印刷機 | 印刷機、輪転印刷機 | |
002 製本機 | 製本機、紙折機 | ||
003 裁断機 | ペーパーカッター、バースター、ディタッチャー | ||
004 複写機 | コピー機、複合機 | ||
999 その他印刷製本機器 | プリンター | ||
03 計算機械類 | 001 計算機 | 計算機(電子計算機除く) | |
002 計数機 | 投票用紙計数機、枚数点検機 | ||
999 その他計算機械 | 郵便料金計器、券売機 | ||
99 その他事務用機器類 | 999 その他事務用機器 | ||
03 維持管理用機器類 | 01 電気機器類 | 001 発電機・電動機 | 発電機、電動機(モーター)、動力コンデンサー |
002 整流器・蓄電器 | 充電器、整流器、バッテリー(非常灯用・自動車用除く) | ||
003 電気器具 | 安全器、変圧器、ベルタイマー、配電盤 | ||
004 一般電気機器 | 冷蔵庫(厨房用除く)、洗濯機、衣類乾燥機、スチームアイロン、電気ケトル | ||
999 その他電気機器 | ウォシュレット、アダプター、脱臭機、電気炉 | ||
02 照明機器類 | 001 照明灯 | 紫外線灯、水銀灯、LED灯 | |
002 作業灯 | 投光器 | ||
003 照明器具 | 電気スタンド | ||
004 舞台照明器具 | スポットライト | ||
999 その他照明機器 | |||
03 通信音響機器類 | 001 無線機 | 無線機(防災関係除く)、トランシーバー、ワイヤレスチューナー | |
002 電話機 | 電話機、携帯電話機、ファクシミリ、緊急通報システム | ||
003 映像機器 | テレビ、ビデオデッキ、モニター、液晶ビジョン、DVDプレーヤー、ブルーレイプレーヤー | ||
004 音響・放送機器 | 音響装置、放送設備機器、ラジオ、ICレコーダー、テープレコーダー、CDラジカセ、CDプレーヤー、ミキサー、スピーカー(スタンド含)、アンプ、マイク、マイクスタンド、ヘッドホン、チューナー、カセットデッキ、レコードプレーヤー、電気メガホン、カラオケセット | ||
005 映像ソフト | 映写フィルム、ビデオテープ、DVD、ブルーレイ、スライド ※映像データ登録済のもの | ||
006 音響ソフト | カセットテープ、CD ※音源データ登録済のもの | ||
999 その他通信音響機器 | 会議システム、編集コントローラー、ビデオタイトラー、カラオケレーザーソフト、アンテナ、電話交換機 | ||
04 標示器具類 | 001 屋内標示 | 黒板、行事告知板、案内板、掲示板、ホワイトボード、展示パネル、サインスタンド、コーナータイトルサイン | |
002 屋外標示 | 看板、掲示板、観光案内板 | ||
999 その他標示器具 | 展示パネル用ポール、標示器具付属品 | ||
05 冷暖房空調機器類 | 001 冷暖房機器 | ルームエアコン、扇風機、冷風機、ガス冷暖房機 | |
002 暖房機器 | ファンヒーター、ストーブ、こたつ、遠赤外線ヒーター、電気毛布、電気カーペット | ||
003 空調機器 | 空気清浄機、加湿器、除湿器、換気扇、分煙器 | ||
999 その他冷暖房空調機器 | ストーブガード | ||
06 防災機器類 | 001 警報器具 | 警報機、ガス警報器 | |
002 消防用器具 | ボンベ、防火衣、消防用ヘルメット、制服類、ポンプ、筒先、ホース、ホース巻取り器、小型動力ポンプ、ジェットシューター | ||
003 防災器具 | 防災行政無線装置、通信指令装置、情報受令機、可搬式照明器具、消火器、防災水槽、災害用器具類(発電機、簡易トイレ、テント、給水タンク)、災害対策ベッド、防災ヘルメット、カッパ | ||
004 救急器具 | 担架、蘇生器具、人工呼吸器、ギブス、応急セット類、救助幕、自動体外式除細動器 | ||
005 救助器具 | 油圧救助器具、潜水器具、エアージャッキ、エアーソー、エンジンカッター | ||
006 交通安全器具 | 交通安全信号機、チャイルドシート | ||
999 その他防災機器 | 避難はしご、救助袋、防護服、救命胴衣、心肺蘇生訓練用マネキン、ちょうちん、纏、回転灯、安全ベルト、標的 | ||
07 厨房機器類 | 001 運搬器具 | 給食用配膳車、配膳ケース(トレー)、調理用ワゴン、サービスワゴン、台車 | |
002 保管機器 | 冷蔵庫、冷凍庫、保冷庫、電子ジャー、ポット | ||
003 調理機器 | 炊飯器、ミキサー、ジューサー、電子レンジ、ガスコンロ、ホットプレート、トースター、フードカッター、野菜裁断機、洗米機、パン焼機、湯沸器、皮剥器、蒸し器 | ||
004 洗浄・消毒器具 | シンク、流し台、自動洗浄機、包丁まな板消毒保管庫、食器消毒保管庫、殺菌庫 | ||
005 調理台 | 調理台、調理器具台、ガス台、キッチンカウンター | ||
006 調理道具類 | 鍋、釜、食器、ザル、ボウル、調理道具 | ||
999 その他厨房機器 | ボイラー、食品用温度計、調理用計量器、冷水器、製氷機、クーラーボックス、米びつ、汚物缶 | ||
08 装飾器具類 | 001 幕類 | 幕、緞帳 | |
002 舞台用器具 | ステージ階段、金屏風、スモークマシン、人形劇舞台 | ||
003 繊維・織物類 | 旗類(国旗、町旗、校旗)、消防団旗、絨毯、カーペット | ||
999 その他装飾器具 | |||
09 寝具縫製器具類 | 001 寝台 | ベッド、医療室用ベッド、ベビーベッド | |
002 縫製用具 | ミシン、毛糸編物機 | ||
999 その他寝具縫製器具 | 掛布団、敷布団、ベビー布団、毛布、マットレス | ||
10 清掃機器類 | 001 清掃用具 | 掃除機、集塵器、クリーナー類、高圧洗浄機 | |
002 ごみ処理器具 | ごみ収集コンテナ、ごみ処理機、生ゴミ高速発酵処理機 | ||
999 その他清掃機器 | 下水管清掃機、温水洗浄器、卓上型超音波洗浄機 | ||
11 整備器具類 | 001 車両整備器具 | 車両関係工具 | |
999 その他整備器具 | 大工工具、電気工具、機械工具、グラインダー、クリッパー、レンチ、スパナ、トーチランプ、圧着ベンチ、万力 | ||
99 その他維持管理用機器類 | 999 その他維持管理用機器 | ||
04 情報処理用機器類 | 01 情報処理機器類 | 001 情報処理機器 | パソコン(ノート、デスクトップ)、ディスプレイ、サーバー、OCR読取装置、プリンタ、バーコードリーダー、スキャナ |
999 その他情報処理機器 | UPS(無停電電源装置)、ルーター、ハブ、ターミナルアダプター、ハードディスク、ラインプリンター | ||
02 情報処理ソフト類 | 001 情報処理ソフト | 基幹業務用ソフト、アプリケーションソフト | |
999 その他情報処理ソフト | 勤怠管理ソフト、会計管理ソフト、人事評価ソフト | ||
99 その他情報処理用機器類 | 999 その他情報処理用機器 | ナビゲーションシステム、ETCシステム | |
05 光学・理化学用機器類 | 01 映写・撮影用機器類 | 001 撮影機器 | カメラ(デジタルカメラ含)、ビデオカメラ、モニターカメラ、レンズ、高倍率ファインダー、ストロボ、露出計 |
002 映写機 | プロジェクター、OHP、映写機、幻灯機 | ||
999 その他映写・撮影用機器 | 現像機、写真乾燥機、映像編集機、プロジェクタースクリーン、映写幕、カメラ用三脚 | ||
02 理化学用機器類 | 001 光学機器 | 望遠鏡、双眼鏡、拡大鏡、顕微鏡、謄写機 | |
002 化学器具 | 遠心分離機、遠心沈殿機、真空冷凍乾燥機 | ||
999 その他理化学用機器 | 純水製造装置、ふ卵器、恒温培養器、高圧滅菌器 | ||
03 試験・測定機器類 | 001 一般計測機器 | 距離測定器、秤、タイマー、巻尺、ガス検知機、電子上皿天秤、比重計、照度計 | |
002 気象用計測機器 | 温度計、湿度計、気圧計、雨量計、風速計、風向計、日照計、百葉箱、震度計 | ||
003 環境計測機器 | 水質検査器、騒音計、振動計、一酸化炭素測定器 | ||
004 電気計測機器 | 電流計、電圧計、磁力計、テスター | ||
005 工作用計器 | マイクロメーター、回転計、水準器、動力計 | ||
006 硬度計測機器 | 硬度計、テストハンマー、スコープ | ||
007 時間計測機器 | 掛時計、置時計、ストップウォッチ、時報時計 | ||
999 その他試験測定機器 | |||
99 その他光学・理化学用機器類 | 999 その他光学・理化学用機器 | ||
06 産業建設機器類 | 01 産業建設機器類 | 001 農林畜産機器 | チェーンソー、草刈機、散布機、噴霧器、土壌消毒機、刈払機、芝刈機、電牧器、揚水ポンプ |
002 土木建設機械 | 起重機、穴掘機、アスファルト機械散布機、杭打機、削岩機、フラッシャー、ランマー、コンプレッサー | ||
003 工作機器 | 木工旋盤、電気のこぎり、電気ドリル、研磨機、溶接機 | ||
999 その他産業建設機器 | ジャッキ、オイルポンプ、打解機、送風機 | ||
02 荷役運搬機器類 | 001 運搬車 | 台車、リヤカー、一輪車、荷車、整理台車 | |
002 運搬機 | コンテナ、ウィンチ、チェーンブロック | ||
999 その他荷役運搬機器 | |||
99 その他産業建設機器類 | 999 その他産業建設機器 | ||
07 保健医療機器類 | 01 保健機器類 | 001 健診器具 | 身長計、体重計、座高計、握力計、体脂肪計 |
002 消毒機器 | 自動手指消毒機、煮沸消毒器、哺乳瓶消毒器、滅菌機、タオル蒸器、噴霧器、煙霧消毒器、消毒函、ガーゼ缶 | ||
003 保健指導教材 | 指導模型、沐浴人形 | ||
999 その他保健器具 | 妊娠模擬体験用具 | ||
02 検査・治療用機器類 | 001 検査機器 | 血圧計、心電計、視力検査器、聴力検査器、非接触検温機 | |
002 治療用器具 | 補聴器、聴診器、低周波治療器 | ||
999 その他検査治療用器具 | |||
03 リハビリ・介護機器類 | 001 リハビリ器具 | 機能回復訓練用イス、機能訓練用マット、訓練用台、移動式平行棒、歩行補助車、機能訓練用歩行車 | |
002 介護器具 | 車椅子、介護テーブル、ポータブルトイレ | ||
003 昇降機類 | リフト、昇降機、昇降テーブル | ||
999 その他リハビリ介護器具 | 高齢者模擬体験用具 | ||
99 その他保健医療機器類 | 999 その他保健医療機器 | マッサージ機 | |
08 体育・遊具・楽器類 | 01 体育器具類 | 001 体操用具 | 跳び箱、踏切板、マット、鉄棒、平行棒、跳馬、鞍馬、吊環、平均台、トランポリン |
002 球技用具 | バックネット(移動式)、バスケット台(移動式)、サッカーゴール、支柱(バレー、テニス、バドミントン)、卓球台、ピッチングマシーン | ||
003 陸上競技用具 | 高跳び用具、投てき板、砲丸、ハンマー、やり、円盤、ハードル、移動障害物、距離測定器、高度計 | ||
004 水泳競技用具 | コースロープ、プールフロアー | ||
005 武道用具 | 畳、剣道具 | ||
006 トレーニング用具 | エアロバイク、ベンチプレス、ダンベル、トレッドミル | ||
007 測定器具 | 握力計、体前屈測定器、背筋力計、肺活量計、ストップウォッチ、スポーツタイマー | ||
999 その他体育器具 | 得点表示板、審判台、ライン引き、地ならしローラー、スターティングブロック、スターターピストル、コーナーポスト、綱引き用ロープ、ロープ巻取り器、入退場門、エアアーチ | ||
02 遊具類 | 001 運動遊具 | シーソー、滑り台、ブランコ、雲梯、ジャングルジム、太鼓橋、鉄棒、平均台、跳び箱、マット、トランポリン、フラフープ | |
002 保育遊具 | 積み木、ブロック、木馬、竹馬、一輪車、三輪車、歩行器、簡易プール、砂場遊具、台付輪投げセット | ||
003 散歩遊具 | 乳母車(ベビーカー)、お散歩車(避難用含む) | ||
999 その他遊具 | ゲーム機器、ゲームソフト | ||
03 楽器類 | 001 弦楽器 | バイオリン、チェロ、コントラバス、ギター、ベース、ウクレレ、マンドリン | |
002 木管楽器 | ピッコロ、フルート、クラリネット、オーボエ、ファゴット、サクソフォン | ||
003 金管楽器 | トランペット、コルネット、トロンボーン、ホルン、ユーフォニウム、チューバ、スーザフォン | ||
004 鍵盤楽器 | ピアノ、オルガン(電子オルガン)、エレクトーン、ピアニカ、アコーディオン、鍵盤ハーモニカ、シンセサイザー、キーボード | ||
005 打楽器 | ドラム、ティンパニ、シンバル、シロフォン、ビブラフォン、マリンバ、木琴、鉄琴、トライアングル | ||
006 和楽器 | 和太鼓、鼓、琴、三味線、尺八 | ||
999 その他楽器類 | ハンドベル、メトロノーム、指揮台、譜面台 | ||
99 その他体育・遊具・楽器類 | 999 その他体育・遊具・楽器類 | キャンプ用台 | |
09 車両類 | 01 乗用自動車類 | 001 普通自動車 | マイクロバス、大型乗用車、小型乗用車 |
002 軽自動車 | 軽乗用車 | ||
003 ワゴン車 | 乗用ワゴン車(リフトワゴン車除く) | ||
999 その他乗用車 | |||
02 貨物自動車類 | 001 貨物自動車 | トラック、ダンプ | |
002 小型貨物自動車 | バン、軽貨物車、軽トラック | ||
999 その他貨物自動車 | |||
03 特殊自動車類 | 001 作業車 | 給水車、グレーダ、ペイローダ、フォークリフト、パワーショベル、ロードローラー、バキュームカー、塵芥収集車 | |
002 乗合自動車 | 大型バス | ||
003 消防救急自動車 | 消防自動車、救急自動車、可搬動力ポンプ車 | ||
004 小型特殊自動車 | トラクター、乗用草刈機 | ||
999 その他特殊自動車 | 指令車、リフトワゴン、パトロール車、保冷車、広報車 | ||
04 自動二輪車等類 | 001 自動二輪車 | 自動二輪車、軽二輪車 | |
002 原動機付自転車 | 原動機付自転車 | ||
003 軽車両 | 自転車、ボートトレーラー | ||
999 その他自動二輪車等 | |||
05 船舶類 | 001 船舶 | ヨット、ボート、カヌー | |
06 車両用品類 | 001 車両用品類 | ルーフキャリア、放送器具、荷箱、高圧式空気入れ、タイヤチェーン、車用充電器具、ヘルメット、チェーン鍵 | |
002 船舶用品類 | 船外機、船体カバー、いかり、救命胴着 | ||
99 その他車両類 | 999 その他車両類 | 手押車 | |
10 図書類 | 01 図書類 | 001 図書 | 普通図書、辞書、図鑑、例規集、教学用図書、閲覧用図書 |
002 地図等 | 世界地図、日本地図、掛図 | ||
999 その他図書類 | 古文書、ビデオテープセット、DVDセット | ||
11 美術工芸・標本類 | 01 美術工芸品類 | 001 書画類 | 日本画、洋画、版画、書、掛軸、巻物、写真 |
002 彫塑類 | ブロンズ、木彫像、石膏像、石像 | ||
003 工芸品類 | 陶磁器、ガラス工芸品、漆器、刀剣、鋳造、出土品、民具 | ||
02 陶工芸器具 | 001 陶工芸器具 | 電気ろくろ、陶芸窯、電気炉、ガラス工芸器具、粘土貯蔵容器 | |
03 標本類 | 001 標本 | 鉱物標本、植物標本、動物標本 | |
002 模型 | 人体模型、構造模型、地球儀 | ||
12 被服類 | 01 被服類 | 001 被服類 | 制服、コート、作業衣、帽子、雨具、靴 |
13 動物類 | 01 動物類 | 001 獣類 | 飼育する動物 |
002 鳥類 | 飼育する動物 | ||
003 魚類 | 飼育する動物 | ||
999 その他の動物類 | 飼育する動物(爬虫類、昆虫等) | ||
14 学校教材 | 01 小学校教材 | 001 共通 | 小学校教材整備指針の分類による |
002 国語 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
003 社会 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
004 算数 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
005 生活 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
006 音楽 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
007 図画工作 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
008 家庭 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
009 体育 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
010 道徳 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
011 外国語 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
012 特別活動 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
013 総合的な学習 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
014 特殊教育 | 小学校教材整備指針の分類による | ||
015 理科振興 | 小学校理科教育等設備台帳の分類による | ||
016 算数振興 | 小学校理科教育等設備台帳の分類による | ||
02 中学校教材 | 001 共通 | 中学校教材整備指針の分類による | |
002 国語 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
003 社会 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
004 数学 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
005 音楽 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
006 美術 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
007 保健体育 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
008 技術・家庭 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
009 外国語 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
010 道徳 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
011 総合的な学習 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
012 特別活動 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
013 特殊教育 | 中学校教材整備指針の分類による | ||
014 理科振興 | 中学校理科教育等設備台帳の分類による | ||
015 数学振興 | 中学校理科教育等設備台帳の分類による | ||
15 雑品類 | 01 雑品類 | 001 建物 | 仮設建物(移動可能なもの:詰所、便所、車庫等) |
002 装飾用品 | 花瓶、置物、姿見 | ||
003 教養・娯楽用品 | 茶道具一式、碁盤、将棋盤 ※折りたたみ式を除く。 | ||
004 冠婚葬祭用品 | 金杯、銀杯、神棚、仏壇仏具、儀礼盆 | ||
999 その他雑品類 | 自動給茶機、脚立、梯子、三脚、鏡、冷水タンク、テント、手洗器、散水機、表彰盆、犬・猫捕獲器、点字器、焼却炉、植木鉢、野外テーブル、野外ベンチ、懸垂幕、横断幕 |
備考
(1) この物品整理区分表1で、例示欄に記載の名称と異なるものでも、用途、品質、規格等を勘案して、なるべく類似の分類に当てはめること。
(2) 上記によってもなおこの区分表に当てはまらないものは、小分類欄の「99 その他○○類」に分類すること。
(3) 関連備品・専用付属品は、その物品と同一番号で分類すること。
(4) 中分類14学校教材に該当する物品のうち他の中分類にも記載のあるものについては、小中学校は学校教材の分類コードを優先する。また幼稚園については、他の中分類の分類コードを優先し、他の中分類に記載のないものは小学校の教材分類コードで分類すること。
2 消耗品
①金額に関係なく、その性質・形状が1回又は短期間の使用によって効用を失うもの
②金額に関係なく、実験用材料品として使用するもの、又は贈与を目的とするもの
③物品整理区分表1備品に例示されている物品その他これらに類するものであっても、取得価格が10,000円未満のもの(1備品の②に該当する物品を除く)
中分類 | 小分類 | 品目 | 例示 |
01 消耗品 | 01 消耗品 | 01 用紙類 | 上質紙、中質紙、洋白紙、洋罫紙、和罫紙、方眼紙、感光紙、奉書巻紙、カーボン紙、大封筒、中封筒、小封筒、包装紙、トイレ用紙、地図(消耗品として使用するもの) 等 |
02 事務用文具類 | 鉛筆、色鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、インク、消ゴム、糊、セロテープ、クリップ、ホッチキス、定規、はさみ、ゴム印、日付印、印台、印箱 等 | ||
03 消耗器材類 | 折りたたみパイプ椅子、学校生徒椅子、乳幼児椅子、ほうき、ちり取り、バケツ、タオル、石けん、洗剤、乾電池、電球、蛍光灯、懐中電灯、やかん、茶碗、急須、湯飲み、皿、箸、白布、カーテン、ブラインド、試験用動植物、薬品類、消毒用アルコール、花瓶、灰皿、スリッパ、ゴム長靴、傘、使い捨てカメラ、事務服、作業服、袋類、缶類、ビン類 等 | ||
04 燃料類 | ガソリン、混合ガソリン、灯油、軽油、重油、アルコール、プロパンガス、薪、石炭、木炭、練炭 等 | ||
05 図書類 | 事務参考書、法令集、教師用教科書・指導書、パンフレット、新聞、雑誌、住宅地図、道路地図、ポスター 等 | ||
06 食糧品類 | 穀類、乾物類、肉類、魚介類、飲物類、菓子類、備蓄非常食 等 | ||
07 肥飼料類 | 肥料類、飼料類 | ||
08 運動具類 | 跳び縄、各種球技ボール、バトン 等 | ||
09 雑品類 | 消火用ホース、種子種苗、記憶媒体形態のウイルス対策ソフト、備品の付属品(部品)として購入する消耗機器 等 |
3 原材料
工事用材料及び機械器具の修理用材料その他構築物、製作品、加工品等の構成部分の材料として使用するもの
※材料品であっても、軽易な補修用に購入して消費するときは、消耗品として取り扱うこと。
中分類 | 小分類 | 品目 | 例示 |
01 原材料 | 01 原材料 | 01 生地類 | 生地(綿、絹、毛、レーヨン、合成繊維、織物)糸、レース、不織布、ホック、ボタン、ファスナー 等 |
